服務項目&儀器設備 |
|||
(一)細胞生化 |
|
|
|
1.細胞培養 |
n 迴轉式振盪培養箱 |
|
|
2.流式細胞儀 |
|||
(二)分子生化 |
|
|
|
1.核酸萃取純化 | n自動化核酸萃取系統 | nNanoDrop 超微量分光光度計 | |
2.即時螢光聚合酶連鎖反應 | nQuantStudio™ 3 即時聚合酶鏈鎖反應儀 | ||
3.聚合酶連鎖反應電泳 |
|
|
|
4.酵素結合免疫吸附分析法 |
|
|
|
5. ELISA |
|
|
|
6. FISH螢光原位雜交 |
|
|
|
(三)動物實驗 | |||
1.動物房 | |||
2.動物血液、尿液、生化分析 | n全自動血球計數分析儀 | n全自動血液分析儀 | n半自動尿液分析儀 |
n全自動生化分析儀 | n乾式全自動生化分析儀 | ||
3.動物腸道菌相分析 | |||
4.動物組織病理分析 | |||
(四)病理實驗 | |||
1.組織包埋、切片、染色、顯微照相攝影 | nShandon Pathcentre全自動密封式組織脫水機 | n微電腦組織包埋機 | n半自動輪轉式石蠟切片機 |
n倒立式顯微鏡主機暨影像系統 | n顯微鏡暨影像系統 | ||
2. IHC免疫組織化學實驗 | |||
(五)生物資訊 | |||
1.SNP單核苷酸多型性 | nQuantStudio™ 3即時聚合酶鏈鎖反應儀 | ||
2.菌相檢測 | nillumina次世代定序分析儀MiSeq | nillumina次世代定序分析儀iSeq 100 | |
3.聚合酶連鎖反應 | n多溫控聚合酶連鎖反應器 | ||
4.毛細管電泳 | n毛細管電泳分析儀 | ||
5.檢體入庫 | n標籤編碼系統 | ||
6.DNA文庫含量測定 | nQubit 3.0 螢光定量儀 | ||
7.檢體處理 | n快速均質機 | ||
8.生物晶片 | n旋轉塗佈機 | n微陣列晶片雷射掃描儀 | n非接觸式微陣列點陣平台 |
(六)個人化醫學 | |||
1.個人化基因檢測 | nQuantStudio™ 3 即時聚合酶鏈鎖反應儀 | ||
2.腸道菌相檢測 | n快速均質機 | nillumina次世代定序分析儀 | |
3.糞便潛血檢測 | n糞便潛血分析儀 | ||
4.個人化複合式益生菌 | |||
(七)其他設備 | |||
n純水機 | n超音波洗淨機 | n高溫循環烘箱 | n高溫高壓滅菌鍋 |
n超低溫冷凍櫃 | n高速冷凍離心機 | n桌上型低溫微量離心機 | n 碳化矽高溫爐(灰化爐) |
n陶珠型組織均質儀 | n桌上型打樣機 |
服務項目&儀器設備 |
|||
(一)分子生化 |
|
|
|
1.核酸萃取純化 | n自動化核酸萃取系統 | nNanoDrop 超微量分光光度計 | |
2.即時螢光聚合酶連鎖反應 | nQuantStudio™ 3 即時聚合酶鏈鎖反應儀 | ||
(二)生物資訊 | |||
1.SNP單核苷酸多型性 | nQuantStudio™ 3即時聚合酶鏈鎖反應儀 | ||
2.菌相檢測 | nillumina次世代定序分析儀MiSeq | nillumina次世代定序分析儀iSeq100 | |
3.聚合酶連鎖反應 |
n多溫控聚合酶連鎖反應器 | ||
4.毛細管電泳 | n毛管電泳分析儀 | ||
5.檢體入庫 | n標籤編碼系統 | ||
6.DNA文庫含量測定 | nQubit 3.0 螢光定量儀 | ||
7.檢體處理 | n快速均質機 | ||
(六)個人化醫學 | |||
1.個人化基因檢測 | nQuantStudio™ 3 即時聚合酶鏈鎖反應儀 | ||
2.腸道菌相檢測 | n快速均質機 | nillumina次世代定序分析儀 | |
3.糞便潛血檢測 | n糞便潛血分析儀 | ||
4.個人化複合式益生菌 | |||